Стабилизатор Teplocom ST-555-И
табилизатор для газовых настенных котлов отопления с открытой и закрытой камерой сгорания. Мощность нагрузки — 555 ВА, диапазон сети — 145...260 В, полная мощность во всем диапазоне сети, стабилизация напряжения вольтдобавочного типа, микропроцессорное управление, защитное отключение при авариях в сети с автоматическим восстановлением, индикация аварийных ситуаций. Малогабаритный корпус настенного/настольного исполнения. Экран индикации входного и выходного напряжения сети. Регулируемая задержка включения — 5 или 90 секунд. Розетка интегрирована в корпус. Быстрое и простое подключение (не сложнее удлинителя).
| Максимальная мощность нагрузки (не более 15 мин в течение 1 часа), ВА, не более | 555 | ||
| 2 | Номинальная мощность нагрузки, ВА | 400 | |
| 3 | Кратковременная перегрузка (при больших пусковых токах) до 3 минут, ВА, не более | 800 | |
| 4 | Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50 Гц с пределами изменения, В | 145…260 | |
| 5 | Выходное напряжение переменного тока, В | при входном напряжении 165...260 В | 200…240 |
| при входном напряжении 145...165 В | более 170 | ||
| 6 | Мощность, потребляемая от сети, без нагрузки, ВА, не более | 3 | |
| 7 | Пределы изменения нагрузки, % | 0…100 | |
| 8 | Выходное напряжение, при котором срабатывает защитное отключение нагрузки, В | менее 170 более 242 |
|
| 9 | Напряжение между «Землёй» и «Нулём», при котором отображается на цифровом дисплее «GND», В | более 30±3 | |
| 10 | Задержка перед включением стабилизатора, программируется пользователем, сек | 5 или 90 | |
| 11 | Время переключения, мс, не более | 30 | |
| 12 | Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более | без упаковки | 170х200х70 |
| в упаковке | 180х230х80 | ||
| 13 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 2,0 (2,2) | |
| 14 | Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 | |
| 15 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 | |
|
ВНИМАНИЕ! Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.) |
|||