Главная Насосное оборудование Насосы GRUNDFOS Циркуляционные насосы UPS, Solar, UP Насос UPS 25-80 L-180 (G1,1/2*230B) Grundfos
Насос UPS 25-80 L-180 (G1,1/2*230B) Grundfos
Купить в один клик
UPS 25-80 180
Циркуляционный насос Grundfos 25-80, оснащенный электродвигателем с мокрым ротором и защищенным статором, без сальниковых уплотнений, с двумя уплотнительными кольцами. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. частоты вращения.
Характеристики насоса:
|
из нержавеющей стали.
|
1-фазный электродвигатель, не требующий дополнительной защиты.
Жидкость: | ||
Рабочая жидкость: | Вода | |
Диапазон температур жидкости: | -25 .. 110 °C | |
Температура перекачиваемой жидкости: | 60 °C | |
Плотность: | 983.2 кг/м³ | |
Технические данные: | ||
TF класс: | 110 | |
Материалы: | ||
Корпус насоса: | Чугун | |
EN-JL1030 | ||
ASTM 30 B | ||
Рабочее колесо: | Составной, PES/PP | |
Монтаж: |
Макс.T окр.среды при темп-ре жидкости 80 0C: | 40 °C | |
Макс. рабочее давление: | 10 бар | |
Соединение труб: | G 1 1/2 | |
Допустимое давление: | PN 10 | |
Монтажная длина: | 180 мм | |
Данные электрооборудования: | ||
Потребляемая мощность при скорости 1: | 110 Вт | |
Потребляемая мощность при скорости 2: | 155 Вт | |
Макс. потребляемая мощность: | 165 Вт | |
Частота питающей сети: | 50 Hz | |
Номинальное напряжение: | 1 x 230 В | |
Ток при частоте вращения 1: | 0.5 A | |
Ток при частоте вращения 2: | 0.7 A | |
Ток при скорости 3: | 0.7 A | |
Размер конденсатора - работа: | 4 мкФ | |
Степень защиты (IEC 34-5): | X2D | |
Класс изоляции (IEC 85): |